| TA | 4H | 1D | 1W | Overall |
|---|---|---|---|---|
| EW Bias | Bull 61/39 | Bear 23/77 | Bull 55/45 | Bear 36/64 |
| Cycle Lows | DCL failure | DCL failure | WCL failure | Failure active |
| S/R | Resist-led | Resist-led | Resist-led | Resist-led |
| Ichimoku | Bull Above | Neutral Inside | Bear Below | Below 27/73 |
| Wyckoff | Accum 49/51 | Dist 5/95 | Markdown 21/79 | Markdown 20/80 |
| Channels | None Inside | None Fail↓ | None Inside | None 42/58 |
| Conviction | Moderate | Strong | Mixed | Moderate |
Next DCL: window active (17d left)
Next WCL: overdue 11d (window ended 28 Jul 2026)
Next YCL: 53d to window start (29 Sep 2026)
Previous DCH: RT
Previous WCH: LT
DCH translation: RT (bullish skew; tops formed late in cycle)
WCH translation: LT (weaker cycle; downside pressure tends to appear earlier)
DCL phase: window active (17d left)
WCL phase: overdue (11d past window)
DSS Bressert: last cross marker 07 Jun 2026
10WSMA: close-above confirmation on latest WCL
Trendline: active, no confirmed break yet
CL Failure: active (break below last confirmed cycle low)