| TA | 4H | 1D | 1W | Overall |
|---|---|---|---|---|
| EW Bias | Bull 61/39 | Bear 22/78 | Bull 61/39 | Neutral 47/53 |
| Cycle Lows | DCL failure | DCL failure | WCL failure | Failure active |
| S/R | Resist-led | Resist-led | Resist-led | Resist-led |
| Ichimoku | Bear Below | Bull Above | Bear Below | Below 35/65 |
| Wyckoff | Dist 47/53 | Accum 76/24 | Dist 28/72 | Dist 44/56 |
| Channels | None Fail↓ | None Fail↑ | Asc Ch Fail↓ | Asc Ch 52/48 |
| Conviction | Moderate | Strong | Moderate | Mixed |
Next DCL: window active (24d left)
Next WCL: window active (65d left)
Next YCL: 128d to window start (29 Sep 2026)
Previous DCH: LT
Previous WCH: LT
DCH translation: LT (bearish skew; tops formed early in cycle)
WCH translation: LT (weaker cycle; downside pressure tends to appear earlier)
DCL phase: window active (24d left)
WCL phase: window active (65d left)
DSS Bressert: last cross marker 31 Mar 2026
10WSMA: close-above confirmation on latest WCL
Trendline: active, no confirmed break yet
CL Failure: active (break below last confirmed cycle low)