| TA | 4H | 1D | 1W | Overall |
|---|---|---|---|---|
| EW Bias | Bear 22/78 | Bull 61/39 | Bull 55/45 | Bear 42/58 |
| Cycle Lows | DCL failure | DCL failure | WCL failure | Failure active |
| S/R | Resist-led | Resist-led | Resist-led | Resist-led |
| Ichimoku | Neutral Inside | Neutral Inside | Bear Below | Below 26/74 |
| Wyckoff | Dist 41/59 | Dist 5/95 | Markdown 22/78 | Markdown 20/80 |
| Channels | None Inside | None Fail↓ | None Inside | None 40/60 |
| Conviction | Strong | Moderate | Mixed | Moderate |
Next DCL: window active (29d left)
Next WCL: window active (2d left)
Next YCL: 65d to window start (29 Sep 2026)
Previous DCH: RT
Previous WCH: LT
DCH translation: RT (bullish skew; tops formed late in cycle)
WCH translation: LT (weaker cycle; downside pressure tends to appear earlier)
DCL phase: window active (29d left)
WCL phase: window active (2d left)
DSS Bressert: last cross marker 07 Jun 2026
10WSMA: close-above confirmation on latest WCL
Trendline: active, no confirmed break yet
CL Failure: active (break below last confirmed cycle low)